第一阶段比赛接近尾声,积分榜排名争夺越发精彩,A组中敖翔、普陀健达继续保持全胜,后者在本轮实现净胜球的反超,排名A组首位;B组弘业兄弟继续领跑,战旗多赛一场将分差追近至仅差1分。
Ps.第六轮停赛停赛人员名单如下:
弘业兄弟足球队11号胡凯杰
普陀健达足球队33号刘 达
银德国际足球俱乐部21号黄 伟
岱山蓬莱仙岛足球队23号陈 达
日期:2016年4月2日-3日 轮次:五
场序 | 组别 | 比赛队伍 | 比赛结果 | 胜队 |
6 | B | 岱山VS战旗 | 2:2 | 平 |
33 | A | 敖翔VS保罗 | 2:1 | 敖翔 |
34 | A | 东港圆梦VS普陀健达 | 0:5 | 普陀健达 |
35 | A | 新区联队 | 轮空 |
|
36 | A | 舟峰VS和粒粮油 | 1:2 | 和粒粮油 |
37 | B | 启明电力VS飞鹰 | 4:2 | 启明电力 |
38 | B | 银德国际VS岱山 | 1:2 | 岱山 |
39 | B | 弘业兄弟 | 轮空 |
|
40 | B | 奔发动VS战旗 | 0:3 | 战旗 |
进球统计
姓名 | 号码 | 队名 | 进球数 |
林朝杰 | 9 | 敖翔 | 1 |
袁 华 | 32 | 敖翔 | 1 |
朴国辉 | 16 | 保罗 | 1 |
刘丰豪 | 3 | 普陀健达 | 1 |
娄磊敏 | 10 | 普陀健达 | 1 |
王 忠 | 21 | 普陀健达 | 1 |
臧 骏 | 29 | 普陀健达 | 1 |
方 杰 | 99 | 普陀健达 | 1 |
陈贤杰 | 9 | 舟峰 | 1 |
王晗杰 | 28 | 和粒粮油 | 1 |
何卢东 | 29 | 和粒粮油 | 1 |
方璐璐 | 21 | 启明电力 | 1 |
徐苏明 | 15 | 启明电力 | 1 |
汪 洋 | 17 | 启明电力 | 1 |
顾林春 | 11 | 启明电力 | 1 |
唐彬骞 | 10 | 飞鹰 | 1 |
董 波 | 17 | 飞鹰 | 1 |
高仁加 | 66 | 岱山 | 2 |
刘 侠 | 6 | 岱山 | 1 |
洪一春 | 11 | 银德国际 | 1 |
李 琼 | 5 | 战旗 | 1 |
张宏峰 | 10 | 战旗 | 1 |
唐晓旭 | 13 | 战旗 | 1 |
董 灵 | 17 | 岱山 | 1 |
董事业 | 8 | 战旗 | 1 |
杨 军 | 7 | 战旗 | 1 |
红黄牌记录及停赛通知
日期:2016年4月2日-3日 轮次:五
队名 | 号码 | 姓名 | 黄牌 | 红牌 | 停赛轮次 |
敖翔 | 17 | 陈 为 | 1 |
|
|
普陀健达 | 3 | 刘丰豪 | 1 |
|
|
和粒粮油 | 5 | 洪佳宇 | 1 |
|
|
和粒粮油 | 11 | 黄振兴 | 1 |
|
|
飞鹰 | 83 | 许增力 | 1 |
|
|
银德国际 | 21 | 黄 伟 |
| 1(2黄) | 六 |
岱山 | 19 | 范 斌 | 1 |
|
|
岱山 | 23 | 陈 达 | 1 |
| 六 |
战旗 | 22 | 马海建 | 1 |
|
|
战旗 | 10 | 张宏峰 | 1 |
|
|
战旗 | 7 | 杨 军 | 1 |
| 五(已停) |
大会竞赛组
2016年4月4日